Гликемический индекс продуктов таблица для похудения
Гликемический индекс продуктов таблица полная
Гликемический индекс (GI) является наиболее известным методом классификации продуктов. GI измеряет реакцию уровней глюкозы в крови на потребление углеводной пищи по сравнению с глюкозой, которая имеет ГИ 100.
Продукты, которые классифицируются как низкий уровень GI, имеют уровень GI ниже 55, и уровень глюкозы в крови повышается медленно и в течение длительного периода времени по сравнению с продуктами с высоким содержанием GI более 70, что приводит к быстрому, но недолгому росту уровень глюкозы в крови.
Продукты с низким GI обеспечивает более продолжительное высвобождение глюкозы в кровь.
Поэтому вы будете чувствовать себя более полной дольше по сравнению с высоким GI, которое будет удовлетворять голод только на короткий период времени.
Ниже приведен список более распространенных категорий продуктов питания в группах продуктов питания и как низкий, средний и высокий уровень ГИ.
Этот список никоим образом не является окончательным, и мы только добавили более часто употребляемые продукты.
Обратите внимание, что часто существуют различные типы и бренды конкретной пищи, а ценность GI может варьироваться от бренда к бренду; то, что мы перечислили, является оценкой среднего количества продуктов.
Гликемический индекс продуктов таблица
Абрикос (свежий фрукт) | 30 | Сироп кукурузный | 115 | |
Абрикосы (консервированные в сиропе) | 60 | Пиво* | 110 | |
Авокадо | 10 | Глюкоза (декстроза) | 100 | |
Айва (свежий фрукт) | 35 | Крахмал модифицированный | 100 | |
Амарант (семена) | 35 | Сироп глюкозы | 100 | |
Амарант воздушный (аналог попкорна) | 70 | Сироп пшеничный | 100 | |
Амилоза | 48 | Сироп рисовый | 100 | |
Ананас (консервированные в сиропе) | 65 | Картофель жареный, запеченный, фри | 95 | |
Ананас (свежий фрукт) | 45 | Крахмал картофельный | 95 | |
Анона (карамболь, «старфрут») | 35 | Мальтодекстрин | 95 | |
Апельсин (свежий фрукт) | 35 | Мука рисовая | 95 | |
Апельсиновый сок (без сахара) | 45 | Картофельное пюре — порошок | 90 | |
Арахис | 15 | Картофельные хлопья (быстрого приготовления) | 90 | |
Арахисовая паста (без сахара) | 25 | Рис клейкий | 90 | |
Арахисовое масло (паста без сахара) | 40 | Хлеб белый без глютена | 90 | |
Арбуз* | 75 | Крахмал из подземных побегов | 85 | |
Артишок | 20 | Крахмал кукурузный | 85 | |
Ацерола (барбадосская вишня) | 20 | Кукурузные хлопья | 85 | |
Баклажан | 20 | Маранта (арроу-рут) | 85 | |
Бамбука ростки | 20 | Молоко рисовое | 85 | |
Банан десертный (зеленый) | 45 | Морковь (приготовленная)* | 85 | |
Банан десертный (спелый) | 60 | Мука пшеничная очищенная | 85 | |
Банан платана (сырой) | 45 | Пастернак* | 85 | |
Банан платана (только в приготовленном виде) | 70 | Попкорн несладкий | 85 | |
Батат | 65 | Рис быстрого приготовления | 85 | |
Батончики Mars® Sneakers® Nuts® и т.п. | 65 | Рис воздушный (аналог попкорна) | 85 | |
Бисквит | 70 | Рисовые галеты | 85 | |
Бисквит (мука грубого помола без сахара) | 50 | Рисовый пудинг | 85 | |
Бискотти (сухое печенье) | 70 | Сельдерей корневой (приготовленный)* | 85 | |
Блины из гречневой муки | 50 | Тапиока (маниоковое саго — вид крупы) | 85 | |
Бобы соевые | 15 | Турнепс, репа (приготовленная)* | 85 | |
Бобы соевые, консервированные | 22 | Хлеб белый для завтраков (например Harry's®) | 85 | |
Бобы, фава (сырая) | 40 | Хлеб белый для сэндвичей | 85 | |
Бриошь (булочка) | 70 | Картофельное пюре | 80 | |
Брюква, кормовая свекла | 70 | Крекеры | 80 | |
Бублики, баранки | 70 | Фасоль (приготовленная) | 80 | |
Булгур (зерно приготовленный) | 55 | Арбуз* | 75 | |
Булгур цельнозерновой (приготовленный) | 45 | Вафли сладкие | 75 | |
Вафли сладкие | 75 | Каша рисовая с молоком (с сахаром) | 75 | |
Вермишель из твердых сортов пшеницы | 35 | Лазанья (из мягкий сортов пшеницы) | 75 | |
Вермишель соевая | 30 | Пончики | 75 | |
Виноград (свежая ягода) | 45 | Тыква (разные виды)* | 75 | |
Вишня (свежая ягода) | 25 | Тыква круглая* | 75 | |
Глюкоза (декстроза) | 100 | Сухари молотые для панировки | 74 | |
Гноччи | 70 | Амарант воздушный (аналог попкорна) | 70 | |
Голубика (свежая ягода) | 25 | Банан платана (только в приготовленном виде) | 70 | |
Горох сухой | 25 | Бисквит | 70 | |
Горошек зеленый (консервированный) | 45 | Бискотти (сухое печенье) | 70 | |
Горошек зеленый (свежий) | 35 | Бриошь (булочка) | 70 | |
Горошек стручковой | 15 | Брюква, кормовая свекла | 70 | |
Горчица (с добавлением сахара) | 55 | Бублики, баранки | 70 | |
Горчица, горчица дижонская | 35 | Гноччи | 70 | |
Гранат (свежий фрукт) | 35 | Картофель отварной без кожицы | 70 | |
Грейпфрут, Помело (свежий фрукт) | 30 | Картофельные чипсы | 70 | |
Грибы | 15 | Каша из кукурузной муки (мамалыга) | 70 | |
Груша (свежий фрукт) | 30 | Каша пшенная | 70 | |
Груша дынная (пепино) | 40 | Кола, газированные напитки, содовые (Coca-Cola®) | 70 | |
Джем (без сахара, подслащенный виноградным соком) | 45 | Круассан | 70 | |
Джем (без сахара, подслащенный фруктовым соком) | 30 | Лапша (из мягких сортов пшеницы) | 70 | |
Джем без сахара (Montignac®) | 20 | Маца (из белой муки) | 70 | |
Джем стандартный с сахаром | 55 | Мука кукурузная | 70 | |
Дрожжи пекарные | 35 | Патока | 70 | |
Дрожжи пивные | 35 | Полента кукурузная крупа | 70 | |
Дыня (канталуп, медовая и т.п.)* | 60 | Просо | 70 | |
Ежевика (свежая ягода) | 25 | Пшено | 70 | |
Ежевика (свежая ягода) | 25 | Равиоли (из мягкий сортов пшеницы) | 70 | |
Желе из айвы (без сахара) | 40 | Ризотто | 70 | |
Желе из айвы (с сахаром) | 65 | Рис белый стандартный | 70 | |
Зерновые зародыши | 15 | Сахар белый (сахароза) | 70 | |
Злаки цельнозерновые (без сахара) | 45 | Сахар коричневый | 70 | |
Изюм | 65 | Смесь злаков для завтрака (Kellogg) | 70 | |
Имбирь | 15 | Смесь очищенных злаков с сахаром | 70 | |
Инжир (свежий фрукт) | 35 | Сорго | 70 | |
Инжир сушеный | 40 | Сухарики, галеты | 70 | |
Йогурт натуральный** | 35 | Такос (мексиканские кукурузные лепешки) | 70 | |
Йогурт сладкий | 52 | Финики | 70 | |
Йогурт соевый (ароматизированный) | 35 | Хлеб белый «багет» | 70 | |
Йогурт соевый (натуральный) | 20 | Хлеб рисовый | 70 | |
Кабачок | 15 | Шоколад молочный | 70 | |
Какао-порошок (без сахара) | 20 | Шоколадные батончики | 70 | |
Камут цельнозерновой | 40 | Лепешки пресные | 69 | |
Капеллини (вид пасты, тоньше спагетти) | 45 | Суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 | |
Капуста белокочанная | 15 | Ананас (консервированные в сиропе) | 65 | |
Капуста брокколи | 15 | Батат | 65 | |
Капуста брюссельская | 15 | Батончики Mars® Sneakers® Nuts® и т.п. | 65 | |
Капуста квашеная | 15 | Желе из айвы (с сахаром) | 65 | |
Капуста цветная | 15 | Изюм | 65 | |
Картофель в мундире (вареный, на пару) | 65 | Картофель в мундире (вареный, на пару) | 65 | |
Картофель жареный, запеченный, фри | 95 | Кукуруза консервированная | 65 | |
Картофель отварной без кожицы | 70 | Кускус | 65 | |
Картофель сладкий | 50 | Лапша рисовая | 65 | |
Картофельное пюре | 80 | Мармелад с сахаром | 65 | |
Картофельное пюре — порошок | 90 | Мука каштановая | 65 | |
Картофельные хлопья (быстрого приготовления) | 90 | Мука обдирная | 65 | |
Картофельные чипсы | 70 | Мюсли (с сахаром, медом...) | 65 | |
Кассуле (фр. блюдо из фасоли и мяса) | 35 | Овощи консервированные (заводские) | 65 | |
Каша гречневая | 40 | Полба (из рафинированной муки) | 65 | |
Каша из кукурузной муки (мамалыга) | 70 | Свекла (приготовленная)* | 65 | |
Каша из овсяных хлопьев | 60 | Сироп кленовый | 65 | |
Каша овсяная (дроблёная), блюда из овсянки | 60 | Сок сахарного тростника (сухой) | 65 | |
Каша пшенная | 70 | Сорбет (с сахаром) | 65 | |
Каша рисовая с молоком (с сахаром) | 75 | Тамаринд (сладкий) | 65 | |
Каштан | 60 | Хлеб дрожжевой коричневый | 65 | |
Квиноа | 35 | Хлеб из муки грубого помола | 65 | |
Кетчуп | 55 | Хлеб пеклеванный (на дрожжевой закваске) | 65 | |
Киви (свежий фрукт)* | 50 | Хлеб ржаной (30% ржаной муки) | 65 | |
Клубника (свежие ягоды) | 25 | Хлебное дерево | 65 | |
Клюква (свежие ягоды) | 45 | Шоколадная булочка | 65 | |
Кокос | 45 | Ямс | 65 | |
Кола, газированные напитки, содовые (Coca-Cola®) | 70 | Суп-пюре из черных бобов | 64 | |
Корнишон | 15 | Абрикосы (консервированные в сиропе) | 60 | |
Крахмал из подземных побегов | 85 | Банан десертный (спелый) | 60 | |
Крахмал картофельный | 95 | Дыня (канталуп, медовая и т.п.)* | 60 | |
Крахмал кукурузный | 85 | Каша из овсяных хлопьев | 60 | |
Крахмал модифицированный | 100 | Каша овсяная (дроблёная), блюда из овсянки | 60 | |
Крекеры | 80 | Каштан | 60 | |
Круассан | 70 | Крупа из твердых сортов пшеницы | 60 | |
Крупа гречневая | 40 | Крупа перловая | 60 | |
Крупа из твердых сортов пшеницы | 60 | Лазанья (из пшеницы твердых сортов) | 60 | |
Крупа перловая | 60 | Майонез (промышленный с сахаром) | 60 | |
Крупа ячневая | 25 | Мед | 60 | |
Крыжовник | 25 | Молочно-шоколадные сухие напитки (Ovomaltine, Nesquik) | 60 | |
Кукуруза индийская | 35 | Мороженое сливочное (с сахаром) | 60 | |
Кукуруза консервированная | 65 | Мука грубого помола | 60 | |
Кукуруза свежая | 35 | Пицца | 60 | |
Кукурузные хлопья | 85 | Равиоли (твердые сорта пшеницы) | 60 | |
Кунжутная паста, тахини | 40 | Рис ароматизированный {жасминовый...) | 60 | |
Кунжутное семя | 35 | Рис длиннозерновой | 60 | |
Курага | 35 | Рис камаргский (цельнозерновой из фр. региона Камарг) | 60 | |
Кускус | 65 | Суп-пюре из желтого гороха | 60 | |
Кускус манка цельнозерновая | 50 | Хлеб на молоке | 60 | |
Кускус цельнозерновой, манка цельнозерновая | 45 | Шоколадный порошок с сахаром | 60 | |
Лазанья (из мягкий сортов пшеницы) | 75 | Яичный порошок | 60 | |
Лазанья (из пшеницы твердых сортов) | 60 | Ячмень, обработанный паром | 60 | |
Лактоза | 40 | Хлеб — пита арабская | 57 | |
Лапша (из мягких сортов пшеницы) | 70 | Булгур (зерно приготовленный) | 55 | |
Лапша рисовая | 65 | Горчица (с добавлением сахара) | 55 | |
Лепешки пресные | 69 | Джем стандартный с сахаром | 55 | |
Лимон (свежий фрукт) | 20 | Кетчуп | 55 | |
Личи (свежий фрукт) | 50 | Маниока (горькая, сладкая) | 55 | |
Лук | 15 | Мушмула, слива японская | 55 | |
Лук-порей | 15 | Папайя (свежий фрукт) | 55 | |
Лук-шалот | 15 | Паста Nulella® | 55 | |
Льняное семя | 35 | Персик (консервированный в сиропе) | 55 | |
Люпин | 15 | Печенье масляное (мука, масло, сахар) | 55 | |
Маис | 35 | Печенье овсяное | 55 | |
Майонез (промышленный с сахаром) | 60 | Печенье песочное (из муки, масла, сахара) | 55 | |
Макароны (из твердых сортов пшеницы) | 50 | Печенье сдобное | 55 | |
Маковое семя | 35 | Рис красный | 55 | |
Малина (свежие ягоды) | 25 | Сироп цикория | 55 | |
Мальтодекстрин | 95 | Сок виноградный (без сахара) | 55 | |
Манго (свежий фрукт) | 50 | Сок манго (без сахара) | 55 | |
Мандарин, клементин | 30 | Спагетти (хорошо сваренные) | 55 | |
Маниока (горькая, сладкая) | 55 | Суши | 55 | |
Маракуйя | 30 | Тальятелли (хорошо сваренные) | 55 | |
Маранта (арроу-рут) | 85 | Таро | 54 | |
Мармелад (без сахара Montignac®) | 30 | Йогурт сладкий | 52 | |
Мармелад с сахаром | 65 | Бисквит (мука грубого помола без сахара) | 50 | |
Маца (из белой муки) | 70 | Блины из гречневой муки | 50 | |
Маца (цельнозерновая мука) | 40 | Картофель сладкий | 50 | |
Мед | 60 | Киви (свежий фрукт)* | 50 | |
Миндаль | 15 | Кускус манка цельнозерновая | 50 | |
Миндальная паста (без сахара) | 35 | Личи (свежий фрукт) | 50 | |
Миндальное молоко | 30 | Макароны (из твердых сортов пшеницы) | 50 | |
Молоко кокосовое | 40 | Манго (свежий фрукт) | 50 | |
Молоко овсяное (сырое) | 30 | Мюсли (без сахара) | 50 | |
Молоко рисовое | 85 | Паста из цельнозерновой муки | 50 | |
Молоко соевое | 30 | Рис басмати | 50 | |
Молоко сухое** | 30 | Рис коричневый | 50 | |
Молоко шоколадное | 34 | Смесь злаков с отрубями марки All Bran™ (Kellogg) | 50 | |
Молоко** (независимо от жирности) | 30 | Сок ананасовый (без сахара) | 50 | |
Молочно-шоколадные сухие напитки (Ovomaltine, Nesquik) | 60 | Сок грушевый | 50 | |
Морковь (приготовленная)* | 85 | Сок клюквенный (без сахара) | 50 | |
Морковь (свежая) | 30 | Сок яблочный (без сахара) | 50 | |
Мороженое из соевого молока | 35 | Сурими (рыбный фарш в крабовых палочках) | 50 | |
Мороженое сливочное (на фруктозе) | 35 | Топинамбур | 50 | |
Мороженое сливочное (с сахаром) | 60 | Хлеб гречневый | 50 | |
Морошка (свежие ягоды) | 25 | Хлеб из квиноа (примерно 65 % квиноа) | 50 | |
Мука айвовая | 40 | Хлебцы Wasa™ | 50 | |
Мука гречневая | 40 | Хурма | 50 | |
Мука грубого помола | 60 | Чайот (мексиканский огурец), пюре из него | 50 | |
Мука из камута (цельнозерновая) | 45 | Щербет | 50 | |
Мука из квиноа | 40 | Энергетический батончик злаковый, без сахара | 50 | |
Мука из полбы (цельнозерновая) | 45 | Амилоза | 48 | |
Мука каштановая | 65 | Хлеб фруктовый | 47 | |
Мука кукурузная | 70 | Ананас (свежий фрукт) | 45 | |
Мука нутовая | 35 | Апельсиновый сок (без сахара) | 45 | |
Мука обдирная | 65 | Банан десертный (зеленый) | 45 | |
Мука пшеничная очищенная | 85 | Банан платана (сырой) | 45 | |
Мука ржаная цельнозерновая | 45 | Булгур цельнозерновой (приготовленный) | 45 | |
Мука рисовая | 95 | Виноград (свежая ягода) | 45 | |
Мука соевая | 25 | Горошек зеленый (консервированный) | 45 | |
Мушмула, слива японская | 55 | Джем (без сахара, подслащенный виноградным соком) | 45 | |
Мюсли «Montignac®» | 45 | Злаки цельнозерновые (без сахара) | 45 | |
Мюсли (без сахара) | 50 | Капеллини (вид пасты, тоньше спагетти) | 45 | |
Мюсли (с сахаром, медом...) | 65 | Клюква (свежие ягоды) | 45 | |
Мякоть пальмы | 20 | Кокос | 45 | |
Нектарин (свежий фрукт) | 35 | Кускус цельнозерновой, манка цельнозерновая | 45 | |
Нут | 30 | Мука из камута (цельнозерновая) | 45 | |
Нут (консервированный) | 35 | Мука из полбы (цельнозерновая) | 45 | |
Овёс | 40 | Мука ржаная цельнозерновая | 45 | |
Овощи консервированные (заводские) | 65 | Мюсли «Montignac®» | 45 | |
Овсяные хлопья (без кулинарной обработки) | 40 | Полба (цельнозерновая) | 45 | |
Овсяный (устричный) корень | 30 | Рис басмати неочищенный | 45 | |
Огурец (свежий овощ) | 15 | Сок грейпфрутовый (без сахара) | 45 | |
Огурчики-пикули маринованные | 15 | Томатный соус (с добавлением сахара) | 45 | |
Оливки | 15 | Тосты из цельнозернового хлеба | 45 | |
Опунция (свежий фрукт) | 35 | Хлеб — гриль, из цельнозерновой муки, без сахара | 45 | |
Орех грецкий | 15 | Хлеб из камута | 45 | |
Орех лесной (фундук) | 15 | Хлеб Памперникель «Montignac®» | 45 | |
Орехи кедровые | 15 | Хлеб ржаной цельнозерновой | 45 | |
Орехи кешью | 15 | Хлеб цельнозерновой (из цельнозерновой муки) | 45 | |
Отруби (пшеничные, овсяные) | 15 | Цельные пшеничные зерна | 45 | |
Папайя (свежий фрукт) | 55 | Ячмень (цельное зерно) | 45 | |
Паста Nulella® | 55 | Суп-пюре чечевичный | 44 | |
Паста из лесных орехов (без сахара) | 25 | Арахисовое масло (паста без сахара) | 40 | |
Паста из неочищенного миндаля (без сахара) | 25 | Бобы, фава (сырая) | 40 | |
Паста из очищенного миндаля (без сахара) | 35 | Груша дынная (пепино) | 40 | |
Паста из цельнозерновой муки | 50 | Желе из айвы (без сахара) | 40 | |
Паста из цельнозерновой муки, приготовленная al dente | 40 | Инжир сушеный | 40 | |
Пастернак* | 85 | Камут цельнозерновой | 40 | |
Патока | 70 | Каша гречневая | 40 | |
Перец сладкий | 15 | Крупа гречневая | 40 | |
Перец стручковый, чили | 15 | Кунжутная паста, тахини | 40 | |
Персик (консервированный в сиропе) | 55 | Лактоза | 40 | |
Персик (свежий фрукт) | 35 | Маца (цельнозерновая мука) | 40 | |
Песто (соус) | 15 | Молоко кокосовое | 40 | |
Печенье масляное (мука, масло, сахар) | 55 | Мука айвовая | 40 | |
Печенье овсяное | 55 | Мука гречневая | 40 | |
Печенье песочное (из муки, масла, сахара) | 55 | Мука из квиноа | 40 | |
Печенье песочное (цельнозерновая мука, без сахара) | 40 | Овёс | 40 | |
Печенье сдобное | 55 | Овсяные хлопья (без кулинарной обработки) | 40 | |
Пиво* | 110 | Паста из цельнозерновой муки, приготовленная al dente | 40 | |
Пицца | 60 | Печенье песочное (цельнозерновая мука, без сахара) | 40 | |
Подсолнечник (семена) | 35 | Полба | 40 | |
Полба | 40 | Сидр сухой | 40 | |
Полба (из рафинированной муки) | 65 | Сок морковный (без сахара) | 40 | |
Полба (цельнозерновая) | 45 | Сорбет (без сахара) | 40 | |
Полента кукурузная крупа | 70 | Спагетти, приготовленные al dente (5 минут) | 40 | |
Пончики | 75 | Тахин | 40 | |
Попкорн несладкий | 85 | Фалафель (из бобов, фавы) | 40 | |
Пророщенные злаки (пшеницы, сои...) | 15 | Фасоль красная (консервированная) | 40 | |
Просо | 70 | Хлеб из цельнозерновой муки (100%) дрожжевой | 40 | |
Пшено | 70 | Хлеб тыквенный | 40 | |
Равиоли (из мягкий сортов пшеницы) | 70 | Цикорий (напиток) | 40 | |
Равиоли (твердые сорта пшеницы) | 60 | Чернослив | 40 | |
Ракообразные (омар, краб, лангуст) | 5 | Суп-похлебка из лимской фасоли | 36 | |
Рататуй | 20 | Айва (свежий фрукт) | 35 | |
Ревень | 15 | Амарант (семена) | 35 | |
Редис | 15 | Анона (карамболь, «старфрут») | 35 | |
Ризотто | 70 | Апельсин (свежий фрукт) | 35 | |
Рис ароматизированный {жасминовый...) | 60 | Вермишель из твердых сортов пшеницы | 35 | |
Рис басмати | 50 | Горошек зеленый (свежий) | 35 | |
Рис басмати неочищенный | 45 | Горчица, горчица дижонская | 35 | |
Рис белый стандартный | 70 | Гранат (свежий фрукт) | 35 | |
Рис быстрого приготовления | 85 | Дрожжи пекарные | 35 | |
Рис воздушный (аналог попкорна) | 85 | Дрожжи пивные | 35 | |
Рис дикий | 35 | Инжир (свежий фрукт) | 35 | |
Рис длиннозерновой | 60 | Йогурт натуральный** | 35 | |
Рис камаргский (цельнозерновой из фр. региона Камарг) | 60 | Йогурт соевый (ароматизированный) | 35 | |
Рис клейкий | 90 | Кассуле (фр. блюдо из фасоли и мяса) | 35 | |
Рис коричневый | 50 | Квиноа | 35 | |
Рис красный | 55 | Кукуруза индийская | 35 | |
Рисовые галеты | 85 | Кукуруза свежая | 35 | |
Рисовый пудинг | 85 | Кунжутное семя | 35 | |
Рожкового дерева порошок (загуститель) | 15 | Курага | 35 | |
Салат («айсберг», листовой, руккола и т.п.) | 15 | Льняное семя | 35 | |
Сахар белый (сахароза) | 70 | Маис | 35 | |
Сахар коричневый | 70 | Маковое семя | 35 | |
Свекла (приготовленная)* | 65 | Миндальная паста (без сахара) | 35 | |
Свекла (свежая) | 30 | Мороженое из соевого молока | 35 | |
Свекла листовая | 15 | Мороженое сливочное (на фруктозе) | 35 | |
Сельдерей (стебли) | 15 | Мука нутовая | 35 | |
Сельдерей корневой (приготовленный)* | 85 | Нектарин (свежий фрукт) | 35 | |
Сельдерей корневой (сырой) | 35 | Нут (консервированный) | 35 | |
Сидр сухой | 40 | Опунция (свежий фрукт) | 35 | |
Сироп кукурузный | 115 | Паста из очищенного миндаля (без сахара) | 35 | |
Сироп агавы | 15 | Персик (свежий фрукт) | 35 | |
Сироп глюкозы | 100 | Подсолнечник (семена) | 35 | |
Сироп кленовый | 65 | Рис дикий | 35 | |
Сироп пшеничный | 100 | Сельдерей корневой (сырой) | 35 | |
Сироп рисовый | 100 | Сливы (свежий фрукт) | 35 | |
Сироп цикория | 55 | Сок томатный | 35 | |
Скорцонера (козелец) | 30 | Томатный сок | 35 | |
Сливы (свежий фрукт) | 35 | Томатный соус (без сахара) | 35 | |
Смесь злаков для завтрака (Kellogg) | 70 | Томаты сушеные | 35 | |
Смесь злаков с отрубями марки All Bran™ (Kellogg) | 50 | Фалафель (из нута) | 35 | |
Смесь очищенных злаков с сахаром | 70 | Фасоль адзуки | 35 | |
Смородина красная (свежая ягода) | 25 | Фасоль белая | 35 | |
Смородина черная (свежая ягода) | 15 | Фасоль борпотти | 35 | |
Соевые продукты | 20 | Фасоль красная | 35 | |
Соевый сливки | 20 | Фасоль черная | 35 | |
Соевый соус (без сахара) | 20 | Хлеб из пророщенных зерен | 35 | |
Сок ананасовый (без сахара) | 50 | Хлебцы Wasa™ с клетчаткой (24%) | 35 | |
Сок виноградный (без сахара) | 55 | Шоколадные батончики (без сахара, Montignac®) | 35 | |
Сок грейпфрутовый (без сахара) | 45 | Яблоки сушеные | 35 | |
Сок грушевый | 50 | Яблоко (свежий фрукт) | 35 | |
Сок клюквенный (без сахара) | 50 | Яблоко запеченное | 35 | |
Сок лимонный (без сахара) | 20 | Яблочное пюре | 35 | |
Сок манго (без сахара) | 55 | Яблочный соус (без сахара) | 35 | |
Сок морковный (без сахара) | 40 | Молоко шоколадное | 34 | |
Сок сахарного тростника (сухой) | 65 | Хлеб цельнозерновой «Montignac®» | 34 | |
Сок томатный | 35 | Абрикос (свежий фрукт) | 30 | |
Сок яблочный (без сахара) | 50 | Вермишель соевая | 30 | |
Сорбет (без сахара) | 40 | Грейпфрут, Помело (свежий фрукт) | 30 | |
Сорбет (с сахаром) | 65 | Груша (свежий фрукт) | 30 | |
Сорго | 70 | Джем (без сахара, подслащенный фруктовым соком) | 30 | |
Спагетти (хорошо сваренные) | 55 | Мандарин, клементин | 30 | |
Спагетти, приготовленные al dente (5 минут) | 40 | Маракуйя | 30 | |
Спаржа | 15 | Мармелад (без сахара Montignac®) | 30 | |
Специи (базилик, орегано, тмин, корица, ваниль и т.п.) | 5 | Миндальное молоко | 30 | |
Суп-похлебка из лимской фасоли | 36 | Молоко овсяное (сырое) | 30 | |
Суп-пюре из желтого гороха | 60 | Молоко соевое | 30 | |
Суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 | Молоко сухое** | 30 | |
Суп-пюре из черных бобов | 64 | Молоко** (независимо от жирности) | 30 | |
Суп-пюре чечевичный | 44 | Морковь (свежая) | 30 | |
Сурими (рыбный фарш в крабовых палочках) | 50 | Нут | 30 | |
Сухари молотые для панировки | 74 | Овсяный (устричный) корень | 30 | |
Сухарики, галеты | 70 | Свекла (свежая) | 30 | |
Суши | 55 | Скорцонера (козелец) | 30 | |
Сыр сычужный** | 30 | Сыр сычужный** | 30 | |
Такос (мексиканские кукурузные лепешки) | 70 | Творог** не отжатый | 30 | |
Тальятелли (хорошо сваренные) | 55 | Томаты | 30 | |
Тамаринд (сладкий) | 65 | Турнепс, репа (свежий) | 30 | |
Тапиока (маниоковое саго — вид крупы) | 85 | Фасоль зеленая | 30 | |
Таро | 54 | Чеснок | 30 | |
Тахин | 40 | Чечевица желтая | 30 | |
Творог** не отжатый | 30 | Чечевица коричневая | 30 | |
Темпе (из ферментированных соевых бобов) | 15 | Арахисовая паста (без сахара) | 25 | |
Томатный сок | 35 | Вишня (свежая ягода) | 25 | |
Томатный соус (без сахара) | 35 | Голубика (свежая ягода) | 25 | |
Томатный соус (с добавлением сахара) | 45 | Горох сухой | 25 | |
Томаты | 30 | Ежевика (свежая ягода) | 25 | |
Томаты сушеные | 35 | Ежевика (свежая ягода) | 25 | |
Топинамбур | 50 | Клубника (свежие ягоды) | 25 | |
Тосты из цельнозернового хлеба | 45 | Крупа ячневая | 25 | |
Тофу (соевый творог) | 15 | Крыжовник | 25 | |
Турнепс, репа (приготовленная)* | 85 | Малина (свежие ягоды) | 25 | |
Турнепс, репа (свежий) | 30 | Морошка (свежие ягоды) | 25 | |
Тыква (разные виды)* | 75 | Мука соевая | 25 | |
Тыква круглая* | 75 | Паста из лесных орехов (без сахара) | 25 | |
Тыквенные семечки | 25 | Паста из неочищенного миндаля (без сахара) | 25 | |
Уксус | 5 | Смородина красная (свежая ягода) | 25 | |
Фалафель (из бобов, фавы) | 40 | Тыквенные семечки | 25 | |
Фалафель (из нута) | 35 | Фасоль мунго | 25 | |
Фасоль (приготовленная) | 80 | Фасоль Фляжоле | 25 | |
Фасоль адзуки | 35 | Хуммус | 25 | |
Фасоль белая | 35 | Черника (свежие ягоды) | 25 | |
Фасоль борпотти | 35 | Чечевица зеленая | 25 | |
Фасоль зеленая | 30 | Шоколад черный (>70% какао) | 25 | |
Фасоль красная | 35 | Бобы соевые, консервированные | 22 | |
Фасоль красная (консервированная) | 40 | Артишок | 20 | |
Фасоль мунго | 25 | Ацерола (барбадосская вишня) | 20 | |
Фасоль стручковая | 15 | Баклажан | 20 | |
Фасоль Фляжоле | 25 | Бамбука ростки | 20 | |
Фасоль черная | 35 | Джем без сахара (Montignac®) | 20 | |
Фенхель | 15 | Йогурт соевый (натуральный) | 20 | |
Физалис | 15 | Какао-порошок (без сахара) | 20 | |
Финики | 70 | Лимон (свежий фрукт) | 20 | |
Фисташки | 15 | Мякоть пальмы | 20 | |
Фруктоза (из сахарной свеклы, европейская) | 20 | Рататуй | 20 | |
Хлеб — гриль, из цельнозерновой муки, без сахара | 45 | Соевые продукты | 20 | |
Хлеб — пита арабская | 57 | Соевый сливки | 20 | |
Хлеб белый «багет» | 70 | Соевый соус (без сахара) | 20 | |
Хлеб белый без глютена | 90 | Сок лимонный (без сахара) | 20 | |
Хлеб белый для завтраков (например Harry's®) | 85 | Фруктоза (из сахарной свеклы, европейская) | 20 | |
Хлеб белый для сэндвичей | 85 | Шоколад черный (>85% какао) | 20 | |
Хлеб гречневый | 50 | Арахис | 15 | |
Хлеб дрожжевой коричневый | 65 | Бобы соевые | 15 | |
Хлеб из камута | 45 | Горошек стручковой | 15 | |
Хлеб из квиноа (примерно 65 % квиноа) | 50 | Грибы | 15 | |
Хлеб из муки грубого помола | 65 | Зерновые зародыши | 15 | |
Хлеб из пророщенных зерен | 35 | Имбирь | 15 | |
Хлеб из цельнозерновой муки (100%) дрожжевой | 40 | Кабачок | 15 | |
Хлеб на молоке | 60 | Капуста белокочанная | 15 | |
Хлеб Памперникель «Montignac®» | 45 | Капуста брокколи | 15 | |
Хлеб пеклеванный (на дрожжевой закваске) | 65 | Капуста брюссельская | 15 | |
Хлеб ржаной (30% ржаной муки) | 65 | Капуста квашеная | 15 | |
Хлеб ржаной цельнозерновой | 45 | Капуста цветная | 15 | |
Хлеб рисовый | 70 | Корнишон | 15 | |
Хлеб тыквенный | 40 | Лук | 15 | |
Хлеб фруктовый | 47 | Лук-порей | 15 | |
Хлеб цельнозерновой «Montignac®» | 34 | Лук-шалот | 15 | |
